Насос Водолій БВПЕ 0,25-60У*( 2 колеса )
В наявності
Код товару:
303647
8 856 ₴
Замовити консультацію
Загальні харктеристики
| Виробник | ТОВ «Промелектро - Харків» |
|---|---|
| Лінійний ряд UA | БВПЕ 0 |
| Гарантія | 24 місяці |
Базові показники продуктивності
| Номінальний об'єм подачі | 0,25 л/с (0,9 м³/год) |
|---|---|
| Висота номінального напору | 60 м |
| Максимальний об'ємн подачі л/с | 0,4 л/с (1,5 м³/год) |
| Висота максимального напору, м | 100 |
| Час безперервної роботи | тривалий. Але не більше 20 включень за годину! |
Особливості експлуатації
| Клас | побутовий |
|---|---|
| Призначення | водопостачання |
| Умови експлуатації | повне занурення |
| Кліматичне виконання та категорію розміщення | У5 |
| Гідротехнічні споруди | свердловини |
| Сумісність по діаметру | від 100 мм |
| Відстань від насососного агригата до дна | не менше 0 |
| Динамічний рівень води над насососним агригатом | не менше 1 м |
| Глибина занурення | не більше 10 м |
| Дебіт гідротехнічні споруди | не менше 1 |
| Температура рідини, яка перекачується | не більше 35 ℃ |
| Мінералізація води | не більше 1500 г/м3 |
| Вміст твердих частинок піску | не більше 200 г/ м³ |
| Розміри твердих включень | не більше 0.05 мм |
Загальні особливості конструкції насосного агрегата
| Типові особливості лінійки | допускається монтаж в горизонтальному положення |
|---|---|
| Конструкція | модульна |
| Компанування | вертикальне |
| Розташування насоса по відношенню до двигуна | зверху |
| Передача крутного момента | муфта |
| Забір води | верхній |
| Вихід кабеля | зверху |
| Загальна довжина кабеля, м | 6246 |
| Монтажна довжина кабеля, м | 60 |
| Зовнішній діаметр невраховуючи кабеля | 95 мм |
| Загальна ширина з кабелем | 95 мм |
| Загальна висота, мм | 392 |
| Матеріал корпуса насоса | нержавіюча сталь |
Двигун
| Тип двигуна | Асинхронний |
|---|---|
| Напруга, В | 220 |
| Частота обертання валу | 2800 (об/хв) |
| Номінальна корисна потужність (Р2), Вт | 1100 |
| Номінальна споживана потужність (Р1), Вт | 1800 |
| Сила струму, А | 82 А |
| Ємність конденсатора напругою 400 V | 69 мкФ |
| Об`єм мастила в капсулі двигуна | 460 мл |
| Тип мастила | вазелинове |
| КПД двигуна | 61 % |
Насос
| Вид насоса | занурювальний |
|---|---|
| Тип насоса | вихровий |
| Конструція насоса | багатоступенева |
| Кількість напорних елементів | 2 |
| Матеріал напорних елементів | латунь |
| Напірний отвір | Ø 1" |
Комплектація
| Посібник по експлуатації | 1 шт |
|---|---|
| Насосний агрегат з конденсаторною коробкою та шнуром живлення | 1 шт |
Вага
| Маса брутто | 24 кг |
|---|---|
| Маса нетто | 215 кг |
Залишити відгук