Мотоблок ДТЗ 517БН (колеса 5.00-12) (Розібраний)
В наявності
Код товару:
Мотоблок ДТЗ 517БН (колеса 5.00-12)
30 767 ₴
Замовити консультацію
Двигатель
| Модель двигуна | H192F |
|---|---|
| Тип палива | Бензиновый |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 458 |
| Номінальні обороти, про/хв | 3000 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙година | 360 |
| Місткість паливного бака, л. | 6.0 |
| Тип запуску | Ручний стартер |
| Повітряний фільтр | Контактно-масляного типу |
| Об'єм картера двигуна, л | 1.2 |
| Рекомендоване мастило для двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Система охолодження двигуна | Повітряне |
| Рекомендоване мастило для редуктора | ТМ «ДТЗ» ТАД-17 И API GL-4.6 |
Трансмиссия
| Тип приводу трансмісії | Прямий шестерний |
|---|---|
| Тип зчеплення | Нормально розімкнене багатодискове в масляній ванні |
| Кількість передач | 3 вперед/1 назад |
| Тип коробки | Механічна ступінчаста |
| Спосіб вмикання заднього ходу | Рукоятка на кермі |
| Об'єм масла в картері трансмісії, л | 3.0 |
| Кількість передач назад | 1 |
| Кількість передач уперед | 3 |
Управление
| Тип коробки | Механічна ступінчаста |
|---|---|
| Рульове управління | регульоване по висоті з можливістю розвороту рами керма на 180 º |
Характеристики почвофрезы
| Кількість ножів ґрунтофрези, шт. | 40 |
|---|---|
| Привід фрези | Прямий з конічним редуктором |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 60/107 |
| Кількість секцій ґрунтофрези, шт. | 10=(3+1+1)х2 |
| Товщина ґрунтофрези | 6 мм |
| Ширина захоплення ґрунтофрези, мм | 880/1140/1400 |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 360 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
Габаритные размеры
| Довжина на колесах | 1780 |
|---|---|
| Ширина на колесах | 670 |
| Висота на колесах | 910 |
| Довжина на фрезах | 1780 |
| Ширина на фрезах | 1400 |
| Висота на фрезах | 750 |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 112/118 |
| Колія коліс, мм | 690 |
Дополнительные характеристики
| Транспортувальні колеса | 5.00-12 |
|---|---|
| Колія коліс, мм | 690 |
| Тип та регулювання керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| ЗІП | В комплекті |
| Виробник | ДТЗ |
| Колір | Синій |
Залишити відгук