Насос Водолей БЦ 1,6-20У*1,1 (гор;верт)
В наличии
Код товара:
303649
4 266 ₴
Заказать консультацию
Загальні харктеристики
| Производитель | ООО «Промэлектро – Харьков» |
|---|---|
| Линейный ряд UA | БЦ |
| Гарантия | 18 месяцев |
Базові показники продуктивності
| Номинальный объем подачи | 1 |
|---|---|
| Высота номинального напора | 20 м |
| Максимальный объем подачи л/с | 1 |
| Высота максимального напора, м | 24 м |
| Время непрерывной работы | длительный. Но не больше 20 включений в час! |
Особливості експлуатації
| Класс | бытовой |
|---|---|
| Назначение | водоснабжение |
| Условия эксплуатации | выше уровня воды |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У3 |
| Гидротехнические сооружения | скважины |
| Расстояние от насососного агрегата до дна | не более 6 м |
| Дебит гидротехнические сооружения | не менее 2 |
| Температура перекачиваемой жидкости | не более 35 ℃ |
| Минерализация воды | не более 1500 г/м3 |
| Содержимое твердых частиц песка | не более 200 г/ м³ |
| Размеры жестких включений | не более 0.05 мм |
| Реальная высота забора жидкости с трубой Ø 1" | не более 7 м |
Загальні особливості конструкції насосного агрегата
| Типичные особенности линейки | Концентрический канал неразделен перемычкой. Жидкость беспрепятственно перетекает из напорной линии в свому. |
|---|---|
| Конструкция | моноблочная |
| Компанирование | горизонтальное |
| Расположение насоса по отношению к двигателю | допускается монтаж в вертикальном положении |
| Передача крутящего момента | прямая |
| Предварительная подготовка к работе после остановки | заливння рідини в напорний механім від насоса до зворотнього клапана |
| Необходимость установки обратного клапана | нуждается в обязательной установке в скважине в начале тробопровода |
Двигун
| Тип двигателя | Асинхронный |
|---|---|
| Напряжение, В | 220 |
| Частота вращения вала | 2800 (об/мин) |
| Номинальная полезная мощность (Р2), Вт. | 720 |
| Номинальная потребляемая мощность (Р1), Вт. | 900 |
| Сила тока, А | 43 |
| Емкость конденсатора напряжением 400 V | 16 мкФ |
| КПД двигателя | 80 % |
Насос
| Вид насоса | поверхностный |
|---|---|
| Тип насоса | центробежный |
| Конструция насоса | одноступенчатая |
| Количество напорных элементов | 1 |
| Материал напорных элементов | пластмаса |
| Напорное отверстие | Ø 1" |
| Заборное отверстие | Ø 1" |
| Тип насоса по способу подвода жидкости | открыто центробежный |
| Тип насоса по способу подготовки перед супуском | заливной |
Комплектація
| Руководство по эксплуатации | 1 шт |
|---|---|
| Насосный агрегат с конденсаторной коробкой и шнуром питания | 1 шт |
Вага
| Масса брутто | 96 кг |
|---|---|
| Масса нетто | 93 кг |
Оставить отзыв