Насос Водолей 6" ЭЦПн 16-75
В наличии
Код товара:
303640
29 508 ₴
Заказать консультацию
Загальні харктеристики
| Производитель | ООО «Промэлектро – Харьков» |
|---|---|
| Линейный ряд UA | 6" ЕЦПн 16 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Базові показники продуктивності
| Номинальный объем подачи | 4 |
|---|---|
| Высота номинального напора | 75 м |
| Максимальный объем подачи л/с | 6 |
| Высота максимального напора, м | 115 |
| Время непрерывной работы | длительный. Но не больше 15 включений в час! |
Особливості експлуатації
| Класс | промышленный |
|---|---|
| Назначение | водоснабжение |
| Условия эксплуатации | полное погружение |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У5 |
| Гидротехнические сооружения | скважины |
| Совместимость по диаметру | от 150 мм |
| Расстояние от насососного агрегата до дна | не менее 1 м |
| Динамический уровень воды над насосным агрегатом | не менее 1 м |
| Глубина погружения | не более 50 м |
| Дебит гидротехнические сооружения | не менее 20 |
| Температура перекачиваемой жидкости | не более 35 ℃ |
| Минерализация воды | не более 1500 г/м3 |
| Содержимое твердых частиц песка | не более 200 г/ м³ |
| Размеры жестких включений | не более 0.05 мм |
Загальні особливості конструкції насосного агрегата
| Типичные особенности линейки | допускается монтаж в горизонтальном положении |
|---|---|
| Конструкция | модульная |
| Компанирование | вертикальное |
| Расположение насоса по отношению к двигателю | сверху |
| Передача крутящего момента | муфта |
| Забор воды | срединный |
| Виход кабеля | cбоку |
| Общая длина кабеля, м | 4 |
| Монтажная длина кабеля, м | 4 |
| Наружный диаметр не считая кабеля | 140 мм |
| Общая ширина с кабелем | 144 мм |
| Общая высота, мм | 1440 |
| Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь |
Двигун
| Тип двигателя | Асинхронный |
|---|---|
| Напряжение, В | 380 |
| Частота вращения вала | 2800 (об/мин) |
| Номинальная полезная мощность (Р2), Вт. | 2400 |
| Номинальная потребляемая мощность (Р1), Вт. | 5500 |
| Сила тока, А | 135 А |
| Емкость конденсатора напряжением 400 V | три фази |
| Объем смазки в капсуле двигателя | 2500 мл |
| Тип масла | вазелиновое |
| КПД двигателя | 44 % |
Насос
| Вид насоса | погружной |
|---|---|
| Тип насоса | центробежный |
| Конструция насоса | многоступенчатая |
| Количество напорных элементов | 10 |
| Материал напорных элементов | нержавеющая сталь |
| Напорное отверстие | Ø 2 ½" |
Комплектація
| Руководство по эксплуатации | 1 шт |
|---|---|
| Насосный агрегат с конденсаторной коробкой и шнуром питания | 1 шт |
Вага
| Масса брутто | 52 кг |
|---|---|
| Масса нетто | 49 кг |
Оставить отзыв