Насос Водолей 4” БЦПЭУ 0,32-63У*
В наличии
Код товара:
303614
7 956 ₴
Заказать консультацию
Загальні харктеристики
| Производитель | ООО «Промэлектро – Харьков» |
|---|---|
| Линейный ряд UA | 4” БЦПЕУ 0 |
| Гарантия | 24 месяца |
Базові показники продуктивності
| Номинальный объем подачи | 0,32 л/с (1,2 м³/ч) |
|---|---|
| Высота номинального напора | 63 м |
| Максимальный объем подачи л/с | 0,8 л/с (3,0 м³/ч) |
| Высота максимального напора, м | 90 |
| Время непрерывной работы | длительный. Но не больше 20 включений в час! |
Особливості експлуатації
| Класс | бытовой |
|---|---|
| Назначение | водоснабжение |
| Условия эксплуатации | полное погружение |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У5 |
| Гидротехнические сооружения | скважины |
| Совместимость по диаметру | от 110 мм |
| Расстояние от насососного агрегата до дна | не менее 0 |
| Динамический уровень воды над насосным агрегатом | не менее 1 м |
| Глубина погружения | не более 10 м |
| Дебит гидротехнические сооружения | не менее 1 |
| Температура перекачиваемой жидкости | не более 35 ℃ |
| Минерализация воды | не более 1500 г/м3 |
| Содержимое твердых частиц песка | не более 200 г/ м³ |
| Размеры жестких включений | не более 0.05 мм |
Загальні особливості конструкції насосного агрегата
| Типичные особенности линейки | допускается монтаж в горизонтальном положении |
|---|---|
| Конструкция | модульная |
| Компанирование | вертикальное |
| Расположение насоса по отношению к двигателю | сверху |
| Передача крутящего момента | муфта |
| Забор воды | срединный |
| Виход кабеля | сверху |
| Общая длина кабеля, м | 6546 |
| Монтажная длина кабеля, м | 63 |
| Наружный диаметр не считая кабеля | 95 мм |
| Общая ширина с кабелем | 95 мм |
| Общая высота, мм | 660 |
| Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь |
Двигун
| Тип двигателя | Асинхронный |
|---|---|
| Напряжение, В | 220 |
| Частота вращения вала | 2800 (об/мин) |
| Номинальная полезная мощность (Р2), Вт. | 650 |
| Номинальная потребляемая мощность (Р1), Вт. | 820 |
| Сила тока, А | 45 А |
| Емкость конденсатора напряжением 400 V | 32 мкФ |
| Объем смазки в капсуле двигателя | 460 мл |
| Тип масла | вазелиновое |
| КПД двигателя | 79 % |
Насос
| Вид насоса | погружной |
|---|---|
| Тип насоса | центробежный |
| Конструция насоса | многоступенчатая |
| Количество напорных элементов | 14 |
| Материал напорных элементов | пластмаса |
| Напорное отверстие | Ø 1" |
Комплектація
| Руководство по эксплуатации | 1 шт |
|---|---|
| Насосный агрегат с конденсаторной коробкой и шнуром питания | 1 шт |
Вага
| Масса брутто | 17 кг |
|---|---|
| Масса нетто | 15 кг |
Оставить отзыв