Доильный аппарат Дамилк АИД-10 "Коза" (Синхронная) 1/2 П (два ведра)
В наличии
Код товара:
0523
video
19 050 ₴
Заказать консультацию
Гарантия 12 мес
Оплата наличными или картой
Быстрая доставка по всей Украине
Возврат-обмен до 14 дней
Производство
Производитель | Дамилк |
---|---|
Маркировка | АИД-10 |
Общие показатели производительности силового агрегата
Время непрерывной работыОбозначает время непрерывной работы | 120 мин. |
---|---|
Уровень вакуумметрического разреженияМаксимальный уровень вакуумметрического разрежения | 80 кПа |
Цикл доения одной козы | 2-3 мин. |
Количество обслуживаемых коз за один цикл доенияМаксимальное количество обслуживаемых коз за один цикл доения | 4 козы |
Уровень вакуумметрического разрежения для коз и овец Номинальный уровень вакуумметрического разрежения для доения коз и овец | 37-40 кПа |
Максимальное количество непрерывно обслуженных козМаксимальное количество обслуженных коз за время непрерывной работы доильной установки | До 160 коз |
Особенности конструкции силового агрегата
Тип конструкции силовой установки | Модульная |
---|---|
Передача крутящего момента | Муфта |
Муфта | Клиноременная |
Транспортабельность | Передвижной |
Конструкция шасси | Тележка |
Объем ресивера | 2.2 л. |
Сброс конденсата | Ручной |
Вакуумрегулятор | Пластиковый |
Длина сетевого кабеля | 2 м. |
Автоматический выключатель | 6 А |
Дополнительная опция
Установка электронного блока защиты насоса от влаги | Предусмотрено |
---|
Двигатель
Тип двигателя | Электрический |
---|---|
Способ питания | Сеть 220 V |
Номинальная мощность | 1 |
Частота вращения вала | 1500 (об/мин) |
Категория размещения | 3 категория |
Вакуумный насос
Вид насоса | Пластинчато-роторный |
---|---|
Тип насоса | Масляный |
Система смазывания | Проходная |
Конструция насоса | Закрытый |
Материал пластин | Текстолитовые |
Размеры пластин | 40×115×5 мм. |
Количество пластин | 4 шт. |
Производительность насоса (+/-5%) | 16 м³/час |
Комплектация
Вакуумметр | 1 шт. |
---|---|
Инструкция | 1 шт. |
Гарантийный талон | 1 шт. |
Габариты силового аппарата
Длина | 65 |
---|---|
Ширина | 33 |
Высота | 60 |
Вес | 34 |
Пульсатор
Тип пульсатора | Регулируемый |
---|---|
Система распределения вакуума | Асинхронная |
Цикл работы | Двухтактный |
Частота соотношения тактов | 60х40 |
Механизм преобразования вакуума | Пневматический |
Страна производитель | Турция |
Паук системы "Майга"
Применение системы | Коза |
---|---|
Система доения | Синхронная |
Система сбора молока | Бесколлекторная |
Объем камеры коллектора | Нет |
Материал основания коллектора | Нет |
Форма основания | Нет |
Удельный вес коллектора | Нет |
Внешний диаметр крышки | Нет |
Материал крышки | Нет |
Распределитель | Нет |
Страна производитель | Турция |
Доильные стаканы
Тип доильных стаканов | Цельный |
---|---|
Материал доильных стаканов | Поликарбонат |
Метод производства | Экструзия |
Толщина стенок | 5 мм. |
Удельный вес доильных стаканов | 60 г. |
Высота доильных стаканов | 129 мм. |
Внутренний диаметр отверстия фиксирующего присосок | 38 мм. |
Внутренний диаметр отверстия под посадочный рубец | 20 мм. |
Страна производитель | Турция |
Сосковая резина
Материал сосковой резины | Силикон |
---|---|
Внутренний диаметр присоски | 17 мм. |
Форма чулка сосковой резины | Круглая |
Длинна чулка сосковой резины | 125 мм. |
Общая длина сосковой резины | 190 мм. |
Количество посадочных рубцов | 1 шт. |
Страна производитель | Турция |
Шланг для перекачки молока
Материал | Силикон |
---|---|
Внутренний диаметр | 14 мм. |
Толщина стенки | 5 мм. |
Длина | 2 м. |
Количество шлангов | 2 шт. |
Шланг постоянного вакуума
Материал шланга | Силикон |
---|---|
Внутренний диаметр | 11 мм. |
Толщина стенки | 5 мм. |
Длина | 2 м. |
Количество шлангов | 1 шт. |
Шланг переменного вакуума
Материал | Силикон |
---|---|
Внутренний диаметр | 7 мм. |
Толщина стенки | 3 мм. |
Длина | 2 м. |
Количество шлангов | 2 шт. |
Крышка доильного ведра
Материал крышки доильного ведра | Полипропилен |
---|---|
Способ фиксации крышки доильного ведра | Самоприжимная |
Количество выходов (штуцеров) крышки | 3 шт. |
Страна производитель | Украина |
Доильное ведро
Материал доильного ведра | Алюминий |
---|---|
Фактическая вместимость доильного ведра | 19 л. |
Внутренний диаметр горловины | 170 мм. |
Толщина стенок | 1.6 мм. |
Диаметр дна | 320 мм. |
Материал хомута горловины | Нержавейка |
Материал обечайки | Алюминий |
Способ установки обечайки | Сварка аргоном |
Масса нетто | 3.6 кг. |
Страна производитель | Россия |
Габариты доильного ведра
Длина | 31 |
---|---|
Ширина | 31 |
Высота | 46 |
Вес | 8.3 |
Оставить отзыв