Доильный аппарат Дамилк АИД-10 "Евро 240-оригинал" Н (два ведра)
В наличии
Код товара:
0519
video
16 085 ₴
Заказать консультацию
Производство
| Производитель | Дамилк |
|---|---|
| Маркировка | АИД-10 |
Общие показатели производительности силового агрегата
| Время непрерывной работы Обозначает время непрерывной работы | 120 мин. |
|---|---|
| Уровень вакуумметрического разрежения Максимальный уровень вакуумметрического разрежения | 80 кПа |
| Цикл доения одной коровы | 6-7 мин. |
| Количество обслуживаемых коров за один цикл доения Максимальное количество обслуживаемых коров за один цикл доения | 2 коровы |
| Номинальный уровень вакуумметрического разрежения Номинальный уровень вакуумметрического разрежения для доения коров | 47-50 кПа |
| Максимальное количество непрерывно обслуженных коров Максимальное количество обслуженных коров за время непрерывной работы доильной установки | До 34 коров |
Особенности конструкции силового агрегата
| Тип конструкции силовой установки | Модульная |
|---|---|
| Передача крутящего момента | Муфта |
| Муфта | Клиноременная |
| Транспортабельность | Передвижной |
| Конструкция шасси | Тележка |
| Объем ресивера | 2.2 л. |
| Сброс конденсата | Ручной |
| Вакуумрегулятор | Пластиковый |
| Длина сетевого кабеля | 2 м. |
| Автоматический выключатель | 6 А |
Дополнительная опция
| Установка электронного блока защиты насоса от влаги | Предусмотрено |
|---|
Двигатель
| Тип двигателя | Электрический |
|---|---|
| Способ питания | Сеть 220 V |
| Номинальная мощность | 1 |
| Частота вращения вала | 1500 (об/мин) |
| Категория размещения | 3 категория |
Вакуумный насос
| Вид насоса | Пластинчато-роторный |
|---|---|
| Тип насоса | Масляный |
| Система смазывания | Проходная |
| Конструция насоса | Закрытый |
| Материал пластин | Текстолитовые |
| Размеры пластин | 40×115×5 мм. |
| Количество пластин | 4 шт. |
| Производительность насоса (+/-5%) | 16 м³/час |
Комплектация
| Вакуумметр | 1 шт. |
|---|---|
| Инструкция | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
Габариты силового аппарата
| Длина | 65 |
|---|---|
| Ширина | 33 |
| Высота | 60 |
| Вес | 34 |
Пульсатор
| Тип пульсатора | Регулируемый |
|---|---|
| Система распределения вакуума | Асинхронная |
| Цикл работы | Двухтактный |
| Частота соотношения тактов | 60х40 |
| Механизм преобразования вакуума | Пневматический |
| Страна производитель | Турция |
Паук системы "Майга"
| Применение системы | Корова |
|---|---|
| Система доения | Попарная |
| Система сбора молока | Коллекторная |
| Объем камеры коллектора | 240 см³ |
| Материал основания коллектора | Полипропилен |
| Форма основания | Овальная |
| Удельный вес коллектора | 590 г. |
| Внешний диаметр крышки | 122 мм. |
| Материал крышки | Поликарбонат |
| Распределитель | 6 выходов |
| Страна производитель | Украина |
Доильные стаканы
| Тип доильных стаканов | Цельный |
|---|---|
| Материал доильных стаканов | Нержавеющая сталь |
| Метод производства | Вальцовка |
| Толщина стенок | 2 мм. |
| Удельный вес доильных стаканов | 250 г. |
| Высота доильных стаканов | 165 мм. |
| Внутренний диаметр отверстия фиксирующего присосок | 44 мм. |
| Внутренний диаметр отверстия под посадочный рубец | 17 мм. |
| Страна производитель | Украина |
Сосковая резина
| Материал сосковой резины | Каучук |
|---|---|
| Внутренний диаметр присоски | 25 мм. |
| Форма чулка сосковой резины | Круглая |
| Длинна чулка сосковой резины | 135 мм. |
| Общая длина сосковой резины | 290 мм. |
| Количество посадочных рубцов | 3 шт. |
| Страна производитель | Украина |
Шланг для перекачки молока
| Материал | Силикон |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 14 мм. |
| Толщина стенки | 5 мм. |
| Длина | 2 м. |
| Количество шлангов | 1 шт. |
Шланг постоянного вакуума
| Материал шланга | Силикон |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 11 мм. |
| Толщина стенки | 5 мм. |
| Длина | 2 м. |
| Количество шлангов | 1 шт. |
Шланг переменного вакуума
| Материал | Силикон |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 7 мм. |
| Толщина стенки | 3 мм. |
| Длина | 2 м. |
| Количество шлангов | 2 шт. |
Крышка доильного ведра
| Материал крышки доильного ведра | Нержавейка |
|---|---|
| Способ фиксации крышки доильного ведра | Механический |
| Количество выходов (штуцеров) крышки | 3 шт. |
| Страна производитель | Украина |
Доильное ведро
| Материал доильного ведра | Алюминий |
|---|---|
| Фактическая вместимость доильного ведра | 19 л. |
| Внутренний диаметр горловины | 170 мм. |
| Толщина стенок | 1.6 мм. |
| Диаметр дна | 320 мм. |
| Материал хомута горловины | Нержавейка |
| Материал обечайки | Алюминий |
| Способ установки обечайки | Сварка аргоном |
| Масса нетто | 3.6 кг. |
| Страна производитель | Россия |
Габариты доильного ведра
| Длина | 31 |
|---|---|
| Ширина | 31 |
| Высота | 46 |
| Вес | 8.3 |
Оставить отзыв