Доильный аппарат Белка-1 1500
Описание доильного аппарата Белка-1 1500
Доильная установка ДУ-1500 «Березка» в сборе на каркасе – это одна из систем агрегата индивидуального доения, которая создает вакуум. Она совместима с подвесным оборудованием для коз, овец. При доении мелкого рогатого скота можно подключить дополнительную линию для доения.
Производительность
Вакуумная доильная установка «ДУ-1500 Березка» предназначена для домашнего использования. Время беспрерывной работы составляет 40 минут. Производительность вакуумного насоса - 7 м³/час, чего достаточно для одновременного доения 2 коз. За время беспрерывной работы можно подоить или 30 коз.
Максимальное вакуумное давление, создаваемое силовым агрегатом, 80 кПа. Для доения коз – 37-40 кПа.
Особенности конструкции силового агрегата
Доильная установка ДУ-1500 «Березка» в сборе на каркасе собирается на удобном шасси с кронштейновой конструкцией. На каркасе предусмотрено место для молочного бидона и подвесного оборудования.
Кронштейновый каркас создан для работы в специально оборудованных коровниках, чтобы агрегат можно было перемещать по всей его длине. Для этого нужно оборудовать помещение широким проходом и парапетами.
Силовой агрегат имеет моноблочное строение, то есть двигатель и насос соединены без муфт. Ресивер расположен вертикально. Его объем - 2,1 л. В нижней части ресивера находится клапан сброса конденсата (ручной), а в верхней – вакуумметр и пластиковый регулятор.
Двигатель
Основой доильной установки ДУ-1500 в сборе является асинхронный электродвигатель. Мощность двигателя 750 Вт, а частота вращения вала 1500 об/мин. Подключается он к сети 220 В через двухметровый кабель. Чтобы защитить двигатель от внешнего воздействия, его используют в помещении.
Насос
На доильной установке «Березка» стоит вакуумный насос сухого типа. Конструкция насоса открытая. Для снижения шума на выходе стоит глушитель.
На роторе насоса стоит 4 пластины 45×70×5 мм. Сделаны лопатки из графита или композитного материала на его основе. Поскольку при работе насос не смазывается, пластины изнашиваются быстрее, чем на установках масляного типа.
Рекомендации к использованию
Чтобы не допустить поломки, придерживайтесь рекомендаций, указанных в инструкции. В первую очередь это касается времени работы и места использования. Регулярно проверяйте оборудование перед использованием, меняйте изношенные пластины. После использования не забывайте сливать конденсат с ресивера.
Купить доильную установку ДУ-1500 «Березка» в сборе на каркасе можно в интернет-магазине ДаМилк. На сайте собран большой ассортимент оборудования для молочного хозяйства.
Производство
Производитель | Буренка |
---|---|
Маркировка | Буренка 1500 |
Общие показатели производительности силового агрегата
Время непрерывной работыОбозначает время непрерывной работы | 40 мин. |
---|---|
Уровень вакуумметрического разреженияМаксимальный уровень вакуумметрического разрежения | 80 кПа |
Цикл доения одной козы | 2-3 мин. |
Количество обслуживаемых коз за один цикл доенияМаксимальное количество обслуживаемых коз за один цикл доения | 2 козы |
Уровень вакуумметрического разрежения для коз и овец Номинальный уровень вакуумметрического разрежения для доения коз и овец | 37-40 кПа |
Максимальное количество непрерывно обслуженных козМаксимальное количество обслуженных коз за время непрерывной работы доильной установки | До 30 коз |
Особенности конструкции силового агрегата
Тип конструкции силовой установки | Моноблочная |
---|---|
Передача крутящего момента | Прямая |
Муфта | Нет |
Транспортабельность | Передвижной |
Конструкция шасси | Кронштейновая |
Объем ресивера | 2.1 л. |
Сброс конденсата | Ручной |
Вакуумрегулятор | Пластиковый |
Длина сетевого кабеля | 2 м. |
Автоматический выключатель | Нет |
Дополнительная опция
Установка электронного блока защиты насоса от влаги | Предусмотрено |
---|
Двигатель
Тип двигателя | Электрический |
---|---|
Способ питания | Сеть 220 V |
Номинальная мощность | 0,75 кВт |
Частота вращения вала | 1500 (об/мин) |
Категория размещения | 3 категория |
Вакуумный насос
Вид насоса | Пластинчато-роторный |
---|---|
Тип насоса | Сухой |
Система смазывания | Нет |
Конструция насоса | Открытый |
Материал пластин | Графитовые |
Размеры пластин | 45×70×5 мм. |
Количество пластин | 4 шт. |
Производительность насоса (+/-5%) | 7 м³/час |
Комплектация
Вакуумметр | 1 шт. |
---|---|
Инструкция | 1 шт. |
Гарантийный талон | 1 шт. |
Габариты силового аппарата
Длина | 98 см. |
---|---|
Ширина | 62 см |
Высота | 93 см. |
Вес | 32 кг. |
Пульсатор
Тип пульсатора | Нерегулируемый |
---|---|
Система распределения вакуума | Синхронная |
Цикл работы | Двухтактный |
Частота соотношения тактов | 66х33 |
Механизм преобразования вакуума | Пневматический |
Страна производитель | Украина |
Паук системы "Майга"
Применение системы | Коза |
---|---|
Система доения | Синхронная |
Система сбора молока | Бесколлекторная |
Объем камеры коллектора | Нет |
Материал основания коллектора | Нет |
Форма основания | Нет |
Удельный вес коллектора | Нет |
Внешний диаметр крышки | Нет |
Материал крышки | Нет |
Распределитель | Нет |
Страна производитель | Турция |
Доильные стаканы
Тип доильных стаканов | Цельный |
---|---|
Материал доильных стаканов | Поликарбонат |
Метод производства | Экструзия |
Толщина стенок | 5 мм. |
Удельный вес доильных стаканов | 60 г. |
Высота доильных стаканов | 129 мм. |
Внутренний диаметр отверстия фиксирующего присосок | 38 мм. |
Внутренний диаметр отверстия под посадочный рубец | 20 мм. |
Страна производитель | Турция |
Сосковая резина
Материал сосковой резины | Силикон |
---|---|
Внутренний диаметр присоски | 17 мм. |
Форма чулка сосковой резины | Круглая |
Длинна чулка сосковой резины | 125 мм. |
Общая длина сосковой резины | 190 мм. |
Количество посадочных рубцов | 1 шт. |
Страна производитель | Турция |
Шланг для перекачки молока
Материал | Силикон |
---|---|
Внутренний диаметр | 14 мм. |
Толщина стенки | 5 мм. |
Длина | 2 м. |
Количество шлангов | 1 шт. |
Шланг постоянного вакуума
Материал шланга | Силикон |
---|---|
Внутренний диаметр | 11 мм. |
Толщина стенки | 5 мм. |
Длина | 2 м. |
Количество шлангов | 1 шт. |
Шланг переменного вакуума
Материал | Силикон |
---|---|
Внутренний диаметр | 7 мм. |
Толщина стенки | 3 мм. |
Длина | 2 м. |
Количество шлангов | 1 шт. |
Крышка доильного ведра
Материал крышки доильного ведра | Алюминий |
---|---|
Способ фиксации крышки доильного ведра | Механический |
Количество выходов (штуцеров) крышки | 2 шт. |
Страна производитель | Украина |
Доильное ведро
Материал доильного ведра | Алюминий |
---|---|
Фактическая вместимость доильного ведра | 19 л. |
Внутренний диаметр горловины | 170 мм. |
Толщина стенок | 1.6 мм. |
Диаметр дна | 320 мм. |
Материал хомута горловины | Нержавейка |
Материал обечайки | Алюминий |
Способ установки обечайки | Сварка аргоном |
Масса нетто | 3.6 кг. |
Страна производитель | Россия |
Габариты доильного ведра
Длина | 31 см. |
---|---|
Ширина | 31 см. |
Высота | 46 см. |
Вес | 7.2 кг. |